莫氏, 1866–1990 (aged 123 years)
- Surname
- 莫
- Given names
- 氏
Birth | June 29, 1866 – 12:00:00 |
---|---|
Birth of a son | 李友谅 November 17, 1882 – 12:00:00 (aged 16 years) |
Birth of a son | 李友贤 November 25, 1896 – 12:00:00 (aged 30 years) |
Birth of a son | 李友举 September 1, 1899 – 10:00:00 (aged 33 years) |
Death of a son | 李友谅 September 28, 1905 – 22:00:00 (aged 39 years) |
Death of a husband | 李孝有 May 6, 1914 – 22:00:00 (aged 47 years) |
Death of a son | 李友贤 April 27, 1923 – 12:00:00 (aged 56 years) |
Death of a son | 李友举 1966 (aged 99 years) |
Death | 1990 (aged 123 years) |
Note | 德安女 生子四 友谅 闻 贤 举 闻出承孝信祧 女一 嫁戴 |
Source | 第一册-思敬公分淑善公支房 Citation details: 64 |
partner | |
---|---|
herself | |
son | |
14 years
son |
|
3 years
son |